北海道第6區
| 北海道第6區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 北海道 |
| 行政区域 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川綜合振興局管理區域以內 (2024年1月1日至今) |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 406,421人 1.792 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2002年、2017年區域變更) |
| 现任議員 | 東國幹 |
| 所在比例代表区 | 北海道比例代表區 |
北海道第6區(日語:北海道第6区/ほっかいどうだい6く)是日本眾議院的一個小選區,設於1994年。範圍包括旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川綜合振興局轄區內。
小選舉区選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3][4][5] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 佐佐木秀典 | 民主党 | 旭川市 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 今津寬 | 自由民主党 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神樂町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美深町、音威子府村、中川町、和寒町、劍淵町、風連町、下川町、朝日町 |
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 佐佐木隆博 | 民主党 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神樂町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美深町、音威子府村、中川町、和寒町、劍淵町、風連町、下川町 |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神樂町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美深町、音威子府村、中川町、和寒町、劍淵町、下川町 | ||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 今津寬 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 佐佐木隆博 | 民主党 | |
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 立憲民主党 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神樂町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美深町、音威子府村、中川町、和寒町、劍淵町、下川町、幌加内町 | |
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 東國幹 | 自由民主党 | |
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | |||
| 第51屆眾議院議員總選舉 | 2026年 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次高市内閣 解散日:2026年1月23日 告示日:2026年1月27日
當日選民人數:39萬2868人 最終投票率:56.54%(與上屆相比▲1.24%) (全國投票率:56.26%(▲2.41%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 東國幹 | 57 | 自由民主党 | 前 | 121,276票 | 56.09% | ―― | 日本維新會推薦 | ○ |
| 西川將人 | 50 | 中道改革聯合 | 前 | 79,954票 | 36.98% | 65.93% | 立憲民主黨北海道連推薦 | ○ | |
| 荻生和敏 | 76 | 日本共產黨 | 新 | 14,978票 | 6.93% | 12.35% |
當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:39萬9796人 最終投票率:55.30%(與上屆相比▼1.56%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 東國幹 | 56 | 自由民主黨 | 前 | 100,694票 | 46.88% | ―― | 公明黨、新黨大地推薦 | ○ |
| 比例當選 | 西川將人 | 55 | 立憲民主黨 | 新 | 94,193票 | 43.85% | 93.54% | 社會民主黨北海道聯合支持 | ○ |
| 荻生和敏 | 74 | 日本共產黨 | 新 | 19,909票 | 9.27% | 19.77% |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:41萬5008人 最終投票率:56.86%(與上屆相比▼2.60%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 東國幹 | 53 | 自由民主党 | 新 | 128,670票 | 55.50% | ―― | 公明黨、新黨大地推薦 | ○ |
| 西川將人 | 52 | 立憲民主黨 | 新 | 93,403票 | 40.29% | 72.59% | 社會民主黨北海道聯合支持 | ○ | |
| 齊藤忠行 | 30 | 與NHK進行訴訟黨 以違反律師法第72條 | 新 | 9,776票 | 4.22% | 7.60% | ○ |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:43萬1012人 最終投票率:59.48%(與上屆相比▲4.39%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐佐木隆博 | 68 | 立憲民主黨 | 前 | 136,312票 | 54.49% | ―― | ||
| 今津寛 | 71 | 自由民主黨 | 前 | 113,851票 | 45.51% | 83.52% | 公明黨、新黨大地推薦 | ○ |
- 佐佐木為立憲民主黨的小選舉區參選人中唯一未列入比例代表區重複提名名單的候選人。
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:43萬198人 最終投票率:55.09%(與上屆相比▼1.75%) (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐佐木隆博 | 65 | 民主黨 | 原 | 104,595票 | 45.28% | ―― | ○ | |
| 比例當選 | 今津寛 | 68 | 自由民主党 | 前 | 101,748票 | 44.05% | 97.28% | 公明黨推薦 | ○ |
| 荻生和敏 | 65 | 日本共產黨 | 新 | 24,656票 | 10.67% | 23.57% |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日
當日選民人數:43萬5032人 最終投票率:56.84%(與上屆相比▼16.18%) (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 今津寛 | 66 | 自由民主党 | 前 | 103,064票 | 42.95% | ―― | ○ | |
| 佐佐木隆博 | 63 | 民主黨 | 前 | 69,272票 | 28.86% | 67.21% | ○ | ||
| 安住太伸 | 42 | 大家的黨 | 新 | 48,736票 | 20.31% | 47.29% | ○ | ||
| 荻生和敏 | 63 | 日本共產黨 | 新 | 18,915票 | 7.88% | 18.35% |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日
當日選民人數:44萬855人 最終投票率:73.02%(與上屆相比▲2.77%) (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐佐木隆博 | 60 | 民主党 | 前 | 175,879票 | 55.43% | ―― | ○ | |
| 今津寛 | 62 | 自由民主党 | 前 | 119,964票 | 37.81% | 68.21% | ○ | ||
| 萩生和敏 | 59 | 日本共產黨 | 新 | 17,884票 | 5.64% | 10.17% | ○ | ||
| 武田慎一 | 42 | 幸福實現黨 | 新 | 3,554票 | 1.12% | 2.02% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日
當日選民人數:44萬7312人 最終投票率:70.25%(與上屆相比▲6.82%) (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐佐木隆博 | 56 | 民主党 | 新 | 143,860票 | 46.66% | ―― | ○ | |
| 金田英行 | 62 | 自由民主党 | 前 | 141,099票 | 45.77% | 98.08% | ○ | ||
| 田邊八郎 | 62 | 日本共產黨 | 新 | 23,343票 | 7.57% | 16.23% |
- 佐佐木為退出政壇的佐佐木秀典的繼承者。兩人雖同姓但並無血緣關係。
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日
當日選民人數:44萬7913人 最終投票率:63.43%(與上屆相比▼1.6%) (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 今津寛 | 57 | 自由民主党 | 原 | 112,270票 | 40.16% | ―― | ○ | |
| 比例當選 | 佐佐木秀典 | 69 | 民主党 | 前 | 111,656票 | 39.94% | 99.45% | ○ | |
| 西川將人 | 35 | 無黨籍 | 新 | 37,518票 | 13.42% | 33.42% | × | ||
| 中野芳宣 | 55 | 日本共產黨 | 新 | 18,144票 | 6.49% | 16.16% |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 最終投票率:65.03% (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐佐木秀典 | 65 | 民主党 | 前 | 70,680票 | 39.95% | ―― | ○ | |
| 今津寛 | 53 | 自由民主黨 | 原 | 68,781票 | 38.87% | 97.31% | ○ | ||
| 真下紀子 | 43 | 日本共產黨 | 新 | 21,376票 | 12.08% | 30.24% | |||
| 西川將人 | 31 | 自由黨 | 新 | 16,104票 | 9.10% | 22.78% | ○ |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐佐木秀典 | 62 | 民主黨 | 前 | 76,572票 | 48.72% | ―― | ○ | |
| 今津寛 | 50 | 自由民主黨 | 前 | 46,609票 | 29.66% | 60.87% | ○ | ||
| 荻生和敏 | 46 | 日本共產黨 | 新 | 16,992票 | 10.81% | 22.19% | |||
| 佐佐木榮一 | 25 | 無黨籍 | 新 | 16,982票 | 10.81% | 22.18% | × |
參考資料
[编辑]- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 1994年11月25日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年12月30日).地名は1994年(平成6年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第154回国会 制定法律の一覧 >公職選挙法の一部を改正する法律 法律第九十五号(平一四・七・三一). 衆議院. 2002年7月31日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2022年2月22日).地名は2002年(平成14年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 2013年6月28日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年9月30日).地名は2013年(平成25年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第193回国会 制定法律の一覧 >衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第五十八号(平二九・六・一六). 衆議院. 2017年6月16日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年9月30日).住居表示などにより変更あり。
- ^ 北海道 (PDF). 総務省. [2021-09-30]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-25).