大阪府第12區
| 大阪府第12區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 大阪府 |
| 行政区域 | 寢屋川市、大東市、四條畷市 (2024年1月1日至今) |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 336,794人 1.485 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 藤田文武 |
| 所在比例代表区 | 近畿比例代表區 |
大阪府第12區(日語:大阪府第12区/おおさかふだい12く)是日本眾議院的選區,始於1994年。
概要
[编辑]小選區自成立以來,直到第47屆眾議院大選,是自民黨(LDP)北川石松和其次子北川知克和對手樽床伸二的競爭。[1]
這個選區是日本維新會的3個眾院單一選區之一,另外兩個選區為大阪府第17區、大阪府第18區。(至2019年5月)[2]
北川知克於2018年12月去世後進行補選後,自由民主黨派其姪子北川晋平出馬補選,但落選。
該次補選在2019年4月21日舉行,這也是2006年大阪府第9區以來的再次補選。該次補選為日本維新會當選,為該黨新當選選區。
小選舉区選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備註 | 選區範圍[3][4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 樽床伸二 | 新進党 | 寝屋川市、大東市、四條畷市 | |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 民主党 | |||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | ||||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 北川知克 | 自由民主党 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 樽床伸二 | 民主党 | ||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 北川知克 | 自由民主党 | ||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | ||||
| 第48屆眾議院議員補選 | 2019年 | 藤田文武 | 日本維新會 | 因北川去世 | |
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | ||||
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | ||||
| 第51屆眾議院議員總選舉 | 2026年 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次高市内閣 解散日:2026年1月23日 告示日:2026年1月27日
當日選民人數:33萬1318人 最終投票率:54.81%(與上屆相比▲3.71%) (全國投票率:56.26%(▲2.41%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 藤田文武 | 45 | 日本維新會 | 前 | 88,775票 | 50.16% | ―― | ||
| 北川晉平 | 38 | 自由民主黨 | 新 | 38,167票 | 21.56% | 42.99% | 〇 | ||
| 樽床伸二 | 66 | 中道改革聯合 | 原 | 37,976票 | 21.46% | 42.78% | 〇 | ||
| 太田徹 | 57 | 日本共產黨 | 新 | 12,082票 | 6.83% | 13.61% |
當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:33萬3204人 最終投票率:51.10%(與上屆相比▼3.9%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 藤田文武 | 43 | 日本維新會 | 前 | 86,380票 | 52.35% | ―― | ||
| 北川晉平 | 37 | 自由民主黨 | 新 | 55,658票 | 33.73% | 64.43% | 公明黨推薦 | 〇 | |
| 太田徹 | 56 | 日本共產黨 | 新 | 22,970票 | 13.92% | 26.59% |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:33萬9395人 最終投票率:55.00%(與上屆相比▲8%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 藤田文武 | 40 | 日本維新會 | 前 | 94,003票 | 51.19% | ―― | 〇 | |
| 北川晉平 | 34 | 自由民主黨 | 新 | 59,304票 | 32.29% | 63.09% | 公明黨推薦 | 〇 | |
| 宇都宮優子 | 45 | 立憲民主黨 | 新 | 17,730票 | 9.65% | 18.86% | 〇 | ||
| 松尾正利 | 62 | 日本共產黨 | 新 | 12,614票 | 6.87% | 13.42% |
第48屆日本眾議院議員補選 大阪府第12區
當日選民人數:34萬2751人 最終投票率:47.00%
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本維新會 | 藤田文武 | 60,341票 | 38.5% |
||
| 自由民主黨 | 北川晋平 | 47,025票 | 30.0% |
||
| 無黨籍 | 樽床伸二 | 35,358票 | 22.6% |
||
| 日本共產黨 | 宮本岳志 | 14,027票 | 8.9% |
||
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:34萬4910人 最終投票率:47.50% (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 北川知克 | 65 | 自由民主黨 | 前 | 71,614票 | 45.04% | ―― | 〇 | |
| 藤田文武 | 36 | 日本維新會 | 新 | 64,530票 | 40.58% | 90.11% | 〇 | ||
| 松尾正利 | 58 | 日本共產黨 | 新 | 22,858票 | 14.38% | 31.92% |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日 (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 北川知克 | 63 | 自由民主黨 | 前 | 68,817票 | 40.01% | ―― | 公明黨 | 〇 |
| 樽床伸二 | 55 | 民主黨 | 原 | 43,265票 | 25.16% | 62.87% | 〇 | ||
| 堅田壯一郎 | 28 | 維新黨 | 新 | 41,649票 | 24.22% | 60.52% | 〇 | ||
| 吉井芳子 | 52 | 日本共產黨 | 新 | 18,257票 | 10.62% | 26.53% |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日 (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 北川知克 | 61 | 自由民主黨 | 原 | 76,972票 | 39.91% | ―― | 公明黨 | 〇 |
| 石井龍馬 | 43 | 大家的黨 | 新 | 49,750票 | 25.79% | 64.63% | 日本維新會推薦 | 〇 | |
| 樽床伸二 | 53 | 民主黨 | 前 | 49,153票 | 25.48% | 63.86% | 國民新黨推薦 | 〇 | |
| 吉井芳子 | 50 | 日本共產黨 | 新 | 17,006票 | 8.82% | 22.09% |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日 (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 樽床伸二 | 50 | 民主黨 | 原 | 119,048票 | 53.18% | ―― | 〇 | |
| 北川知克 | 57 | 自由民主黨 | 前 | 80,847票 | 36.12% | 67.91% | 〇 | ||
| 重田初江 | 58 | 日本共產黨 | 新 | 19,053票 | 8.51% | 16.00% | |||
| 宮崎麻美 | 49 | 幸福實現黨 | 新 | 4,894票 | 2.19% | 4.11% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日 (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 北川知克 | 53 | 自由民主黨 | 前 | 108,903票 | 49.59% | ―― | 〇 | |
| 樽床伸二 | 46 | 民主黨 | 前 | 87,091票 | 39.66% | 79.97% | 〇 | ||
| 太田久美子 | 50 | 日本共產黨 | 新 | 23,593票 | 10.74% | 21.66% |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日 (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 樽床伸二 | 44 | 民主黨 | 前 | 82,190票 | 44.55% | ―― | 〇 | |
| 比例當選 | 北川知克 | 52 | 自由民主黨 | 前 | 81,270票 | 44.05% | 98.88% | 〇 | |
| 西森洋一 | 55 | 日本共產黨 | 新 | 21,023票 | 11.40% | 25.58% |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 樽床伸二 | 40 | 民主黨 | 前 | 72,393票 | 38.72% | ―― | 〇 | |
| 北川知克 | 48 | 自由民主黨 | 新 | 68,773票 | 36.78% | 95.00% | 〇 | ||
| 西森洋一 | 51 | 日本共產黨 | 新 | 29,623票 | 15.84% | 40.92% | |||
| 真鍋晃篤 | 29 | 自由黨 | 新 | 16,178票 | 8.65% | 22.35% | 〇 |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 樽床伸二 | 37 | 新進黨 | 前 | 81,284票 | 45.53% | ―― | ||
| 北川石松 | 77 | 自由民主黨 | 原 | 57,598票 | 32.26% | 70.86% | 〇 | ||
| 西森洋一 | 48 | 日本共產黨 | 新 | 33,263票 | 18.63% | 40.92% | |||
| 福西亮 | 66 | 自由聯合 | 新 | 6,400票 | 3.58% | 7.87% | 〇 |
參考資料
[编辑]- ^ Ministry of general affairs: 平成24年9月2日現在選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 第12區為2019年4月21日補選當選,第19區原黨籍的丸山穗高因發言爭議被開除黨籍。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月2日]. (原始内容存档于2021年12月30日). 住居表示などにより変更あり。
- ^ 大阪府 (PDF). 総務省. [2021-10-02]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-29).