大阪府第17區
| 大阪府第17區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 大阪府 |
| 行政区域 | 堺市中區 · 西區 · 南區 (2024年1月1日至今) |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 326,570人 1.440 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 馬場伸幸 |
| 所在比例代表区 | 近畿比例代表區 |
概要
[编辑]本區在中選區時代是舊5區,是日本共產黨議員藤田住友的鐵票區。但是第45、46屆,該黨得票率曾經不到10%,但之後第47屆達到16.9%,48屆時為藤本幸子的17.5%。轉為單一選區後為西村眞悟當選,之後不同政黨交替。46屆後皆由日本維新會代表候選人當選。
第46屆代表日本維新會的馬場伸幸當選,他原本擔任地方議會成員。
選區所在城市堺市成為政令指定都市後,其三個支所也成為「區」。
這個選區也是第48屆眾議院議員總選舉中日本維新會候選人當選的3個眾院單一選區之一,另外兩個選區為大阪府第12區、大阪府第18區。(至2019年8月)[1]
小選舉區選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 黨籍 | 選區範圍[2][3][4] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 西村眞悟 | 新進党 | 堺市[注 1] |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 岡下信子 | 自由民主党 | 堺市[注 2] |
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 西村眞悟 | 民主党 | |
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 岡下信子 | 自由民主党 | |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 辻惠 | 民主党 | 堺市中区、西区、南區 |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 馬場伸幸 | 日本維新会 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 維新党 | ||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 日本維新會 | ||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | |||
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | |||
| 第51屆眾議院議員總選舉 | 2026年 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次高市内閣 解散日:2026年1月23日 告示日:2026年1月27日
當日選民人數:31萬9656人 最終投票率:53.44%(與上屆相比▲2.89%) (全國投票率:56.26%(▲2.41%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 馬場伸幸 | 61 | 日本維新會 | 前 | 78,362票 | 49.00% | ―― | ||
| 信貴麻美 | 49 | 自由民主黨 | 新 | 42,715票 | 26.71% | 54.51% | 〇 | ||
| 東本和美 | 49 | 參政黨 | 新 | 20,464票 | 12.80% | 26.11% | |||
| 井上光吉 | 79 | 日本共產黨 | 新 | 18,380票 | 11.49% | 23.46% |
當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:32萬2755人 最終投票率:50.55%(與上屆相比▼3.95%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 馬場伸幸 | 59 | 日本維新會 | 前 | 82,234票 | 52.29% | ―― | ||
| 岡下昌平 | 49 | 自由民主黨 | 原 | 45,904票 | 29.19% | 55.82% | 公明黨推薦 | 〇 | |
| 澤田久美子 | 38 | 日本共產黨 | 新 | 29,130票 | 18.52% | 35.42% |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:33萬263人 最終投票率:54.50%(與上屆相比▲8.88%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 馬場伸幸 | 56 | 日本維新會 | 前 | 94,398票 | 53.60% | ―― | 〇 | |
| 岡下昌平 | 46 | 自由民主黨 | 前 | 56,061票 | 31.83% | 59.39% | 公明黨推薦 | 〇 | |
| 森流星 | 38 | 日本共產黨 | 新 | 25,660票 | 14.57% | 27.18% | 社會民主黨大阪府聯推薦 |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:33萬7018人 最終投票率:45.62%(與上屆相比▼4.28%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 馬場伸幸 | 52 | 日本維新會 | 前 | 65,427票 | 43.53% | ―― | 〇 | |
| 比例當選 | 岡下昌平 | 42 | 自由民主黨 | 前 | 58,534票 | 38.95% | 89.46% | 公明黨推薦 | 〇 |
| 藤本幸子 | 42 | 日本共產黨 | 新 | 26,337票 | 17.52% | 40.25% |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:33萬1992人 最終投票率:49.90% (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 馬場伸幸 | 49 | 維新黨 | 前 | 70,196票 | 43.72% | ―― | 〇 | |
| 比例當選 | 岡下昌平 | 39 | 自由民主黨 | 新 | 63,219票 | 39.37% | 90.06% | 公明黨推薦 | 〇 |
| 吉岡孝嘉 | 56 | 日本共產黨 | 新 | 27,151票 | 16.91% | 38.68% |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日 (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 馬場伸幸 | 47 | 日本維新會 | 新 | 81,663票 | 44.22% | ―― | 〇 | |
| 岡下信子 | 73 | 自由民主黨 | 原 | 52,634票 | 28.50% | 64.45% | |||
| 西哲史 | 35 | 民主黨 | 新 | 19,895票 | 10.77% | 24.36% | 國民新黨推薦 | 〇 | |
| 吉岡孝嘉 | 54 | 日本共產黨 | 新 | 16,144票 | 8.74% | 19.77% | |||
| 辻惠 | 64 | 日本未來黨 | 前 | 11,544票 | 6.25% | 14.14% | 新黨大地推薦 | 〇 | |
| 奥田久住 | 65 | 無 | 新 | 2,778票 | 1.50% | 3.40% | × |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日 (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 辻惠 | 61 | 民主黨 | 原 | 92,666票 | 43.11% | ―― | 〇 | |
| 岡下信子 | 70 | 自由民主黨 | 前 | 65,054票 | 30.27% | 70.20% | 〇 | ||
| 西村眞悟 | 61 | 改革俱樂部 | 前 | 36,650票 | 17.05% | 39.55% | 〇 | ||
| 坂本讓次 | 62 | 日本共產黨 | 新 | 20,560票 | 9.57% | 22.19% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日 (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 岡下信子 | 66 | 自由民主黨 | 原 | 90,765票 | 43.27% | ―― | 〇 | |
| 比例當選 | 西村眞悟 | 57 | 民主黨 | 前 | 89,279票 | 42.56% | 98.36% | 〇 | |
| 真鍋穰 | 53 | 日本共產黨 | 新 | 29,732票 | 14.17% | 32.76% |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日 (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 西村眞悟 | 55 | 民主黨 | 前 | 69,861票 | 40.31% | ―― | 〇 | |
| 岡下信子 | 64 | 自由民主黨 | 前 | 52,258票 | 30.16% | 74.80% | 〇 | ||
| 真鍋穰 | 52 | 日本共產黨 | 新 | 26,236票 | 15.14% | 37.55% | |||
| 平田多加秋 | 54 | 無 | 新 | 24,937票 | 14.39% | 35.70% | × |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 岡下信子 | 60 | 自由民主黨 | 新 | 41,781票 | 23.51% | ―― | 〇 | |
| 真鍋穰 | 48 | 日本共產黨 | 新 | 36,834票 | 20.73% | 88.16% | |||
| 尾立源幸 | 36 | 民主黨 | 新 | 33,392票 | 18.79% | 79.92% | 〇 | ||
| 比例當選 | 西村眞悟 | 51 | 自由黨 | 前 | 28,345票 | 15.95% | 67.84% | 〇 | |
| 平田多加秋 | 50 | 無 | 新 | 28,184票 | 15.86% | 67.46% | × | ||
| 中北龍太郎 | 53 | 社會民主黨 | 新 | 9,190票 | 5.17% | 22.00% | 〇 |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 西村眞悟 | 48 | 新進黨 | 前 | 72,359票 | 42.69% | ―― | ||
| 比例當選 | 藤田住友 | 63 | 日本共產黨 | 前 | 51,454票 | 30.36% | 71.11% | 〇 | |
| 岡下昌浩 | 58 | 自由民主黨 | 新 | 40,337票 | 23.80% | 55.75% | 〇 | ||
| 奥田久住 | 49 | 自由聯合 | 新 | 5,329票 | 3.14% | 7.36% | 〇 |
另見
[编辑]- 大阪府選舉区,參議院選區
- 大阪府第5區 (中選舉區),現今選區前身
參考資料
[编辑]- ^ 第12區為2019年4月21日補選當選,第19區原黨籍的丸山穗高因發言爭議被開除黨籍,後加入其他政黨。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月2日]. (原始内容存档于2021年12月30日). 地名は1994年(平成6年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年10月2日]. (原始内容存档于2021年9月30日). 住居表示などにより変更あり。
- ^ 大阪府 (PDF). 総務省. [2021-10-02]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-29).